平台费率
| 序号 | 名称 | 卡类费率 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 盒马鲜生礼品卡 | 正常 | |
| 1 | 携程礼品卡(任我行) | 正常 | |
| 2 | 沃尔玛礼品卡(超级快销) | 正常 | |
| 3 | 携程任我行礼品卡 | 正常 | |
| 4 | 中国石化充值卡 | 正常 | |
| 5 | 中国石油充值卡 | 正常 | |
| 6 | 电信充值卡(超级快销) | 正常 | |
| 7 | 移动充值卡(超级快消) | 正常 | |
| 8 | 联通充值卡(超级快销) | 正常 | |
| 9 | 网易一卡通 | 正常 | |
| 10 | 完美一卡通 | 正常 | |
| 11 | 苹果充值卡(中国区) | 正常 | |
| 12 | Q币一卡通 | 正常 | |
| 13 | 汇元E福卡 | 正常 | |
| 14 | 骏卡泰岳卡 | 正常 | |
| 15 | 智汇天宏卡 | 正常 | |
| 16 | 如意宏卡 | 正常 | |
| 17 | 精英宏卡 | 正常 | |
| 18 | 钻石宏卡 | 正常 | |
| 19 | 沃尔玛购物卡 | 正常 |









